El Hospital Engativá esta demostrando en los XIV juegos de integración del sector salud distrito capital 2010 – 2011 su superioridad en Fútbol, nuestro equipo que con destreza esta pasando por cuartos de final ya empieza a saborear una victoria bien merecida.
Hacia el fin de semana pasado en el Complejo Deportivo de Compensar el equipo del Hospital Engativá, ha ganado su encuentro futbolero contra el equipo del Hospital del Tunal, generando así 13 puntos que lo lanzan al primer lugar de la tabla de posiciones y uno de los favoritos a disputar la final.
Un buen y merecido aplauso para estos compañeros que lo dejan todo en la cancha a nombre de nuestro majestuoso Hospital Engativá II Nivel E.S.E
EQUIPO HOSPITAL ENGATIVÁ
1 | CESAR | AGUSTO | LUGO | ARANA |
2 | LUIS | HORACIO | ROSAS | PUERTO |
3 | HARBY | MANUEL | BALLONA | PINEDA |
4 | EDWIN | STEPHEN | ESPINEL | JARAMILLO |
5 | JORGE | ALEXANDER | FORERO | ORTIZ |
6 | OSMAR | SMITH | GUTIERREZ | ARIAS |
7 | EDWARD | DAVID | PUENTES | COLMENARES |
8 | DIEGO | ALEXANDER | GALINDO | SUAZA |
9 | OSCAR | ORLANDO | MELO | HUERTAS |
10 | WALTER | ARMANDO | MALAGON | ROMERO |
11 | PEDRO | ANTONIO | RAMIREZ | MEDINA |
12 | EDWIN | PAVA | RUIZ | |
13 | CARLOS | ALBERTO | RINCON | VANEGAS |
14 | FERNANDO | DIAZ | BARBOSA | |
15 | HENRY | DURAN | MARQUEZ | |
16 | JAIRO | ALEXANDER | ANGEL | DEVIA |
17 | JOHANN | HERNANDO | ORDOÑEZ | CARRILLO |
18 | RAFAEL | JESUS | PULIDO | CARRILLO |
19 | NIYER | ORLANDO | LAVERDE | ARIZA |
20 | JOSE | HELVER | BOCANEGRA | CABEZAS |
21 | EVELIO | LUIS | MADERA | ARTEAGA |
22 | OSCAR | LIBARDO | CHAVEZ | VARGAS |
Delegado | GUALBERTO PEREZ CAVADIA | |||
Entrenador | GUALBERTO PEREZ CAVADIA | |||
COMUNICACIONES HOSPTAL ENGATIVÁ
0 Comments:
Subscribe to:
Enviar comentarios (Atom)
Subscribe via email
Blog Adaptado por FREDDY JOHANNY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ - COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA